Crosskart SM-tilanne 2026
Minit
| Sija | Nro | Kuljettaja | Seura | Lisenssi | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Yht (paras 5/6) |
|---|
| 1 | 79 | Elsa Honkala | KiikoisAS | 34931912 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 2 | 93 | Adeline Moisio | SäkUA | 34933813 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 3 | 71 | Jonna Sundqvist | AL-Härmä | 34934016 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 4 | 51 | Valtteri Raitanen | SomUA | 34936001 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 5 | 49 | Iiro Kangasluoma | KvanUA | 34938287 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 6 | 88 | Venni Salvas | LemUA | 34949564 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 7 | 31 | Eemil Pasuri | ViSUA | 34949784 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 8 | 8 | Jadessa Huhtala | NoorUA/MK | 34962266 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 9 | 76 | Jimi Välimäki | KauhUA | 34965302 | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Suluissa oleva tulos ei lasketa mukaan yhteispisteisiin. Puuttuva tulos näytetään viivalla.
85/150cc
| Sija | Nro | Kuljettaja | Seura | Lisenssi | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Yht (paras 5/6) |
|---|
| 1 | 69 | Eeli Raappana | Kemin UA | 34854361 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 2 | 95 | Eemi Koivisto | LapUA | 34872767 | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 3 | 96 | Remu Hänninen | HankUA | 34925258 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 4 | 21 | Elias Kivimäki | JaMoKe/UA | 34909892 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | 47 | Sofia Nummela | PR-Rac | 34909193 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 6 | 13 | Jerry Viita | LapUA | 34963359 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | 85 | Arvo Haapala | KankUA | 34956557 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | 97 | Viljami Salvas | LemUA | 34922277 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | 15 | Alex Löfvik | AL-Härmä | 34908356 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 10 | 78 | Eevert Viitanen | HoMK/UA | 34965742 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11 | 9 | Eino Raappana | Kemin UA | 34909232 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | 8 | jaakko Järvenpää | | 34885453 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 13 | 86 | Samu Hautanen | KvanUA | 34965124 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 14 | 132 | Aada Lehtojoki | NoorUA/MK | 34930191 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | 92 | Aake Haukka | SuonUA | 34966589 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 16 | 77 | Jesse Ruuttula | KMK | 34964701 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Suluissa oleva tulos ei lasketa mukaan yhteispisteisiin. Puuttuva tulos näytetään viivalla.
125/250cc
| Sija | Nro | Kuljettaja | Seura | Lisenssi | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Yht (paras 5/6) |
|---|
| 1 | 171 | Kevin Sundqvist | AL-Härmä | 34883947 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 2 | 196 | Iines Kangasaho | KankUA | 34863190 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 3 | 179 | Topias Honkala | SatUA | 34922497 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 4 | 138 | Viljami Saarinen | PR-Rac | 34876873 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | 186 | Niku Palojärvi | KvanUA | 34864720 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 6 | 108 | Niilo Hiekkavirta | KankUA | 34885466 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | 34833913 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | 185 | Kristian Vanhahonko | HoMK/UA | 34944349 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | 34876420 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 10 | 137 | Konsta Jaakkola | MynUA | 34854921 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11 | 131 | Matilda Viitanen | NoorUA/MK | 34900655 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | 114 | Luukas Viitanen | HoMK/UA | 34967025 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Suluissa oleva tulos ei lasketa mukaan yhteispisteisiin. Puuttuva tulos näytetään viivalla.
Xtrem Junior
| Sija | Nro | Kuljettaja | Seura | Lisenssi | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Yht (paras 5/6) |
|---|
| 1 | 214 | Peetu Matalamäki | EPUA | 34845752 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 2 | 47 | Jere Huuhka | HyUA | 34886928 | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 3 | 48 | Alex Anttila | AnkUA | 34755693 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 4 | 13 | Iivari Männistö | KankUA | 34813852 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 5 | 66 | Matias Toivio | HyUA | 34939927 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 6 | 69 | Onni Kangasaho | KankUA | 34863187 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | 95 | Tuomas Laapotti | HyUA | 34939914 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | 52 | Aleksi Nummelin | KuhmUA | 34885369 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | 35 | Petro Piira | KonnMK/UA | 34885039 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 10 | 7 | Patrick Ylinen | | 34913121 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11 | 60 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | 34886478 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | 92 | Eemil Velling | HyUA | 34862434 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 13 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | 34851856 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 14 | 24 | Miska Viitanen | HoMK/UA | 34965645 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | 55 | Eemi Koski | NokUA | 34926273 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 16 | 2 | Alex Tikkinen | ÄkiUA | 34874927 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 17 | 97 | Kasper Huttula | LapUA | 34962004 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 18 | 23 | Anton Manne | KUA | 34933732 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 19 | 150 | Joanna Ylilammi | KarUA/MK | 34857229 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | 20 | Kimi Laksola | KauhUA | 34911291 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 21 | 160 | Kasper Rajala | NoorUA/MK | 34895430 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 15 | Onni Kauhanen | HyUA | 34878826 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Suluissa oleva tulos ei lasketa mukaan yhteispisteisiin. Puuttuva tulos näytetään viivalla.
Xtrem
| Sija | Nro | Kuljettaja | Seura | Lisenssi | OK1 | OK2 | OK3 | OK4 | OK5 | OK6 | Yht (paras 5/6) |
|---|
| 1 | 150 | Joonatan Ylilammi | KarUA/MK | 34853320 | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| 2 | 2 | Riku Huuhka | HyUA | 34886931 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 3 | 30 | Ville Viitanen | NoorUA/MK | 34830725 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 4 | 165 | Konsta Saarinen | PR-Rac | 34815180 | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | 72 | Joni Lehtonen | OrSUA | 34891159 | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 6 | 9 | Henri Mannismäki | LemUA | 22512327 | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 7 | 29 | Antti Harju | P-HUA | 21522693 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | 158 | Sami Naukkarinen | AMM | 34934841 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | 34801628 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 10 | 84 | Jere Järviö | OrSUA | 34798537 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11 | 822 | Mika Polvinen | PuMK/UA | 22920207 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | 35 | Kari Piira | KonnMK/UA | 22891488 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Suluissa oleva tulos ei lasketa mukaan yhteispisteisiin. Puuttuva tulos näytetään viivalla.